डोंगफेंग डुओलिका कॉम्प्रेशन कचरा ट्रकप्रकारप्रकल्पपॅरामीटरटिप्पणीमूलभूत मापदंडब्रँडडोंगफेंगवाहन मॉडेलKLF5120ZYSE6नवीन कॉम्प्रेशनची चौथी पिढीपरिमाण【L*W*H(MM)】७४५०*२२८०*३२००शेपटीच्या रचनांचे चार प्रकार आहेत, भिन्न संरचना आणि भिन्न वाहनांची लांबीबॉक्सची प्रभावी मात्रा(m3)10m3ट्रॅक्शन सिस्टम४*२एकूण वजन ......
डोंगफेंग डुओलिका कॉम्प्रेशन कचरा ट्रक | |||
प्रकार | प्रकल्प | पॅरामीटर | टिप्पणी |
मूलभूत मापदंड | ब्रँड | डोंगफेंग | |
वाहन मॉडेल | KLF5120ZYSE6 | नवीन कॉम्प्रेशनची चौथी पिढी | |
परिमाण【L*W*H(MM)】 | ७४५०*२२८०*३२०० | शेपटीच्या रचनांचे चार प्रकार आहेत, भिन्न संरचना आणि भिन्न वाहनांची लांबी | |
बॉक्सची प्रभावी मात्रा(m3) | 10m3 | ||
ट्रॅक्शन सिस्टम | ४*२ | ||
एकूण वजन (किलो) | 11995 | ||
कर्ब वजन (किलो) | 6824 | वाहनाच्या वास्तविक वजनानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते | |
रेटेड क्षमता (किलो) | 4976 | ||
टँक्सी | कॅबमधील लोकांची संख्या | 2+1 | |
वातानुकुलीत | होय | ||
चेसिस | ड्रायव्हिंग शैली | डावा रडर | |
इंजिन मॉडेल | YCY30165-60 (युचाई 165 HP) | चीन VI उत्सर्जन, डिझेल इंजिन | |
इंजिन पॉवर (KW) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर तपशील | 8.25R20 | ||
टायर्सची संख्या | ६+१ | ||
कमाल वेग | 103 किमी/ता | ||
गिअरबॉक्स | 8-गती | ||
समोर/मागील एक्सल | 4.3T/7.6T | ||
रंग | ग्राहक सानुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मॅन्युअल/रिमोट कंट्रोल | ऑपरेशनच्या सर्व तीन पद्धती मानक आहेत | |
कचरा कॉम्पॅक्शन सिस्टम | 5-7 | ||
कचरा कंटेनर | खंड | 10m3 | |
साहित्य | Q345 | ||
पातळपणा (बाजू/तळ) | 5 मिमी/5 मिमी | ||
इतर | हायड्रोलिक पंप | 1 संच | |
बहु-वाल्व्ह | 1 संच | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 संच | ||
लिफ्ट सिलिंडर | 2 सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 संच | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 संच | ||
सोलेनोइड वाल्व्ह | 2 संच | ||
डिझेल टाकीचे प्रमाण | 200L | ||
दाखल करण्याची वेळ | 8-10S | ||
सायकल भरण्याची वेळ | < 20 प्रत्येक वेळी | ||
उत्सर्जनाचा प्रकार | फ्लॅट पुश आणि ओतणे | ||
कालांतराने ओतणे | 15-20 | ||
हायड्रॉलिक दाब | 18Mpa | ||
नियंत्रण मोड | मॅन्युअल आणि इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षेप प्रमाण | ≥1:4 | ||
एक फीड सायकल वेळ | 12-25S | ||
डिस्चार्ज वेळ | ≤60S | ||
टेल युनिट | बोर्ड फ्लिप करा |
प्रकार | प्रकल्प | पॅरामीटर | टिप्पणी |
मूलभूत मापदंड | ब्रँड | डोंगफेंग | |
चेसिस मॉडेल | EQ1125SJ8CDC | नवीन कॉम्प्रेशनची चौथी पिढी | |
परिमाण【L*W*H(MM)】 | 7500*2280*3200 | शेपटीच्या रचनांचे चार प्रकार आहेत, भिन्न संरचना आणि भिन्न वाहनांची लांबी | |
बॉक्सची प्रभावी मात्रा(m3) | 10m3 | ||
ट्रॅक्शन सिस्टम | ४*२ | ||
एकूण वजन (किलो) | 11995 | ||
कर्ब वजन (किलो) | 6824 | वाहनाच्या वास्तविक वजनानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते | |
रेटेड क्षमता (किलो) | 4976 | ||
टँक्सी | कॅबमधील लोकांची संख्या | 2+1 | |
वातानुकुलीत | होय | ||
चेसिस | ड्रायव्हिंग शैली | डावा रडर | |
इंजिन मॉडेल | (Yuchai130 HP) | चीन III उत्सर्जन, डिझेल इंजिन | |
इंजिन पॉवर (KW) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर तपशील | 7.50R20 | ||
टायर्सची संख्या | ६+१ | ||
कमाल वेग | 103 किमी/ता | ||
गिअरबॉक्स | 5-गती | ||
समोर/मागील एक्सल | 4.3T/7.6T | ||
रंग | ग्राहक सानुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मॅन्युअल/रिमोट कंट्रोल | ऑपरेशनच्या सर्व तीन पद्धती मानक आहेत | |
कचरा कॉम्पॅक्शन सिस्टम | 5-7 | ||
कचरा कंटेनर | खंड | 10m3 | |
साहित्य | Q345 | ||
पातळपणा (बाजू/तळ) | 5 मिमी/5 मिमी | ||
इतर | हायड्रोलिक पंप | 1 संच | |
बहु-वाल्व्ह | 1 संच | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 संच | ||
लिफ्ट सिलिंडर | 2 सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 संच | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 संच | ||
सोलेनोइड वाल्व्ह | 2 संच | ||
डिझेल टाकीचे प्रमाण | 200L | ||
दाखल करण्याची वेळ | 8-10S | ||
सायकल भरण्याची वेळ | < 20 प्रत्येक वेळी | ||
उत्सर्जनाचा प्रकार | फ्लॅट पुश आणि ओतणे | ||
कालांतराने ओतणे | 15-20 | ||
हायड्रॉलिक दाब | 18Mpa | ||
नियंत्रण मोड | मॅन्युअल आणि इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षेप प्रमाण | ≥1:4 | ||
एक फीड सायकल वेळ | 12-25S | ||
डिस्चार्ज वेळ | ≤60S | ||
टेल युनिट | बोर्ड फ्लिप करा |
डोंगफेंग डुओलिका कॉम्प्रेशन कचरा ट्रक | |||
प्रकार | प्रकल्प | पॅरामीटर | टिप्पणी |
मूलभूत मापदंड | ब्रँड | डोंगफेंग | |
वाहन मॉडेल | EQ1120GL6DJ | नवीन कॉम्प्रेशनची चौथी पिढी | |
परिमाण【L*W*H(MM)】 | ७४५०*२२८०*३२०० | शेपटीच्या रचनांचे चार प्रकार आहेत, भिन्न संरचना आणि भिन्न वाहनांची लांबी | |
बॉक्सची प्रभावी मात्रा(m3) | 10m3 | ||
ट्रॅक्शन सिस्टम | ४*२ | ||
एकूण वजन (किलो) | 11995 | ||
कर्ब वजन (किलो) | 6824 | वाहनाच्या वास्तविक वजनानुसार प्रमाणपत्र दिले जाते | |
रेटेड क्षमता (किलो) | 4976 | ||
टँक्सी | कॅबमधील लोकांची संख्या | 2+1 | |
वातानुकुलीत | होय | ||
चेसिस चेसिस |
ड्रायव्हिंग शैली | डावा रडर | |
इंजिन मॉडेल | YCY30165-60 (युचाई 165 HP) | राष्ट्रीय VI उत्सर्जन, डिझेल इंजिन चीन VI उत्सर्जन, डिझेल इंजिन |
|
इंजिन पॉवर (KW) | 121 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3800 | ||
टायर तपशील | 8.25R20 | ||
टायर्सची संख्या | ६+१ | ||
कमाल वेग | 103 किमी/ता | ||
गिअरबॉक्स | 8-गती | ||
समोर/मागील एक्सल | 2.4T/6T | ||
रंग | ग्राहक सानुकूलन | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | इलेक्ट्रिक/मॅन्युअल/रिमोट कंट्रोल | ऑपरेशनच्या सर्व तीन पद्धती मानक आहेत | |
कचरा कॉम्पॅक्शन सिस्टम | 5-7 | ||
कचरा कंटेनर | खंड | 10m3 | |
साहित्य | Q345 | ||
पातळपणा (बाजू/तळ) | 5 मिमी/5 मिमी | ||
इतर | हायड्रोलिक पंप | 1 संच | |
बहु-वाल्व्ह | 1 संच | ||
वाल्व सिलेंडर | 2 संच | ||
लिफ्ट सिलिंडर | 2 सेट | ||
स्केटबोर्ड सिलेंडर | 2 संच | ||
पुश प्लेट सिलेंडर | 1 संच | ||
सोलेनोइड वाल्व्ह | 2 संच | ||
डिझेल टाकीचे प्रमाण | 200L | ||
दाखल करण्याची वेळ | 8-10S | ||
सायकल भरण्याची वेळ | < 20 प्रत्येक वेळी | ||
उत्सर्जनाचा प्रकार | फ्लॅट पुश आणि ओतणे | ||
कालांतराने ओतणे | 15-20 | ||
हायड्रॉलिक दाब | 18Mpa | ||
नियंत्रण मोड | मॅन्युअल आणि इलेक्ट्रिक नियंत्रण | ||
संक्षेप प्रमाण | ≥1:4 | ||
एक फीड सायकल वेळ | 12-25S | ||
डिस्चार्ज वेळ | ≤60S | ||
टेल युनिट | बोर्ड फ्लिप करा |