ब्रँडBYD गाणे प्लसमॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL)चॅम्पियन संस्करण DM-i 150KM फ्लॅगशिप प्लस 5Gपोर्ट किंमत (FOB)२३६१० डॉलरअधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत)१८९८००¥मूलभूत मापदंड\शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC)150KMशक्ती81/145KWटॉर्क135/325Nmविस्थापन१.५ लिबॅटरी साहित्यलिथियम लोह फॉस्फेटड्राइव्ह मोडफ......
ब्रँड | BYD गाणे प्लस |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | चॅम्पियन संस्करण DM-i 150KM फ्लॅगशिप प्लस 5G |
पोर्ट किंमत (FOB) | २३६१० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | १८९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | 150KM |
शक्ती | 81/145KW |
टॉर्क | 135/325Nm |
विस्थापन | १.५ लि |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | फ्रंट व्हील ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | 235/50R19 |
टिपा: | \ |
ब्रँड | BYD गाणे प्लस |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | चॅम्पियन एडिशन EV फ्लॅगशिप मॉडेल |
पोर्ट किंमत (FOB) | २३६१० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | १८९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | 520KM |
शक्ती | 150KW |
टॉर्क | 310Nm |
विस्थापन | |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | फ्रंट व्हील ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | 235/50R19 |
टिपा: | \ |
ब्रँड | BYD गाणे प्लस |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | चॅम्पियन संस्करण EV फ्लॅगशिप प्लस |
पोर्ट किंमत (FOB) | २६२०० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | २०९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | ६०५ किमी |
शक्ती | 160KW |
टॉर्क | 330Nm |
विस्थापन | |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | फ्रंट व्हील ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | 235/50R19 |
टिपा: | \ |
ब्रँड | BYD गाणे PRO नवीन ऊर्जा |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | 2023 चॅम्पियन संस्करण DMM-i 110KM उत्कृष्टता मॉडेल |
पोर्ट किंमत (FOB) | १९७०० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | १५९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | \ |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | 85KM |
शक्ती | 81/145KW |
टॉर्क | 135/325Nm |
विस्थापन | १.५ लि |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | फ्रंट व्हील ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | 225/50R19 |
टिपा: | \ |
ब्रँड | BYD गाणे एल |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | 2024 मॉडेल 550 किमी उत्कृष्ट मॉडेल |
पोर्ट किंमत (FOB) | २६२०० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | १९९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | 550KM |
शक्ती | 150KW |
टॉर्क | 310Nm |
विस्थापन | |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | मागील चाक ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | समोर 235/50 R19 मागील 255/50 R19 |
टिपा: |
ब्रँड | BYD गाणे एल |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | 2024 मॉडेल 662 किमी उत्कृष्ट मॉडेल |
पोर्ट किंमत (FOB) | ३००८०$ |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | २२९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | ६६२ किमी |
शक्ती | 230KW |
टॉर्क | 360Nm |
विस्थापन | |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | मागील चाक ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | समोर 245/45 R20 मागील 265/45 R20 |
टिपा: |
ब्रँड | BYD गाणे एल |
मॉडेल कॉन्फिगरेशन (MODEL) | 2024 602km चार-चाकी ड्राइव्ह उत्कृष्ट मॉडेल |
पोर्ट किंमत (FOB) | ३२६७० डॉलर |
अधिकृत कॉन्फिगरेशन किंमत (मार्गदर्शक किंमत) | २४९८००¥ |
मूलभूत मापदंड | |
शुद्ध विद्युत श्रेणी (CLTC) | ६०२ किमी |
शक्ती | 380KW |
टॉर्क | 670Nm |
विस्थापन | |
बॅटरी साहित्य | लिथियम लोह फॉस्फेट |
ड्राइव्ह मोड | ड्युअल मोटर फोर-व्हील ड्राइव्ह |
टायरचा आकार | समोर 245/45 R20 मागील 265/45 R20 |
टिपा: |